
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32682 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宿迁市七台河市 | 巫山县 |
|
3268178 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台东县天门市 | 常德市 |
3268316 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 金华市合肥市 | 东方市 |
3265653 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 郑州市酉阳土家族苗族自治县 | 葵青区 |
3267261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 齐齐哈尔市焦作市 | 宣武区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 石景山区保亭黎族苗族自治县 | 锦州市 |
32645 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 浦东新区浙江省 | 黔江区 |
32617534 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 德州市永川市 | 珠海市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 海南省南平市 | 榆林市 |
32615923 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宝鸡市文昌市 | 乌鲁木齐市 |
326864 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 湘潭市铜川市 | 青岛市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南汇区琼中黎族苗族自治县 | 乐东黎族自治县 |
32621 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 白山市许昌市 | 武清区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 保山市白沙黎族自治县 | 静安区 |
32645755 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 渝北区沧州市 | 济南市 |
326378 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宝坻区桃园县 | 和田地区 |
32693311 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 新竹市清远市 | 荷泽市 |
32651634 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 湛江市台南县 | 台北县 |
326192 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大渡口区荆州市 | 湖南省 |
32634961 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 屯昌县楚雄彝族自治州 | 扬州市 |
3266799 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 商丘市黄浦区 | 临高县 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved